Headergrafik Seile

Sonstige Seile, Stahlseile, Stahldrahtseile

Normseile (Stahlseile, Stahldrahtseile)

1x07 - DIN 3052 (7 Drähte)
1x19 - DIN 3053 (19 Drähte)
1x37 - DIN 3054 (37 Drähte)
1x37 DIN 30541x19 DIN 30531x7 DIN 3052
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
1x7 1x19 1x37
1770 N/mm² 1960 N/mm² kg/100 Meter 1770 N/mm² 1960 N/mm² kg/100 Meter 1770 N/mm² 1960 N/mm² kg/100 Meter
0,38 0,38 0,18 2,54 2,81 1,57      
0,62 0,68 0,32 3,96 4,39 2,46      
0,96 1,07 0,50 0,93 1,03 0,50      
      1,45 1,61 0,77      
2,17 2,40 1,13 2,09 2,32 1,11      
3,85 4,26 2,01 3,72 4,12 1,98      
6,02 6,67 3,14 5,81 6,43 3,10      
8,67 9,60 4,52 8,37 9,27 4,46 8,16 9,04 4,4
11,8 13,1 6,15 11,4 12,00 6,07      
15,4 17,1 8,03 14,9 16,50 7,93 14,5 16,1 12,2
19,5 21,6 10,2            
24,1 26,7 12,6 23,2 25,7 12,4 22,7 25,1 12,2
34,7 38,4 18,1 33,5 37,1 17,8 32,7 36,2 17,6
      45,6 50,5 24,3 44,4 49,2 24,4
      59,5 65,9 31,7 58,1 64,3 31,3
      75,3 83,4 40,1 73,5 81,4 39,6
      93,0 103 49,5 90,7 100 48,9
            131 145 70,4
            178 197 95,8
6x7 - Standard
EN 12385-4 Tabelle 5 (früher DIN 3055)
42 Drähte
6x7 Standard DIN 30556x7 Standard DIN 3055
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
2,35 2,60 1,43 kg 2,54 2,81 1,57 kg
3,67 4,07 2,23 kg 3,96 4,39 2,46 kg
5,29 5,86 3,22 kg 5,71 6,32 3,54 kg
9,40 10,4 5,72 kg 10,20 11,3 6,29 kg
14,7 16,3 8,94 kg 15,90 17,6 9,83 kg
21,2 23,4 12,9 kg 22,90 25,4 14,2 kg
28,8 31,9 17,5 kg 31,10 34,4 19,3 kg
37,6 41,6 22,9 kg 40,60 45,0 25,2 kg
47,6 52,7 28,9 kg 51,40 56,9 31,8 kg
58,8 65,1 35,7 kg 63,50 70,3 39,3 kg
6x19 - Seale
EN 12385-4 Tabelle 7 (früher DIN 3058)
114 Drähte
6x19 Seale DIN 30586x19 Seale DIN 3058
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
21,0 23,3 13,4 kg 22,7 25,1 14,7 kg
24,6 27,3 15,7 kg 26,5 29,5 17,3 kg
28,6 31,7 18,3 kg 30,9 34,2 20,1 kg
37,4 41,4 23,8 kg 40,3 44,7 26,2 kg
47,3 52,4 30,2 kg 51,0 56,5 33,2 kg
58,4 64,7 37,3 kg 53,0 69,8 41,0 kg
70,7 78,3 45,1 kg 76,2 84,4 49,6 kg
84,1 93,1 53,7 kg 90,7 100 59,0 kg
98,7 109 63,0 kg 106 118 69,3 kg
114 127 73,0 kg 124 137 80,3 kg
131 145 83,8 kg 141 156 92,2 kg
150 165 95,4 kg 161 179 105 kg
189 210 121 kg 204 226 133 kg
234 259 149 kg 252 279 164 kg
283 313 180 kg 305 338 198 kg
336 373 215 kg 363 402 237 kg
395 437 252 kg 426 472 277 kg
458 507 292 kg 494 547 321 kg
6x19 - Standard
EN 12385-4 Tabelle 12 (früher DIN 3060)
114 Drähte
6x19 Standard DIN 30606x19 Standard DIN 3060
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
4,90 5,43 3,11 kg 5,29 5,86 3,42 kg
8,70 9,63 5,54 kg 9,40 10,4 6,09 kg
13,6 15,1 8,65 kg 14,7 16,3 9,52 kg
19,6 21,7 12,5 kg 21,2 23,5 13,8 kg
26,7 29,6 17,0 kg 28,8 31,9 18,7 kg
34,8 38,5 22,1 kg 37,6 41,6 24,3 kg
44,1 48,8 28,0 kg 47,6 52,7 30,8 kg
54,4 60,2 34,6 kg 58,8 65,1 38,1 kg
65,8 73,9 41,9 kg 71,1 78,7 46,1 kg
78,3 86,7 49,8 kg 84,6 93,7 54,8 kg
91,9 102 58,5 kg 99,3 110 64,3 kg
107 118 67,8 kg 115 127 74,6 kg
139 154 88,6 kg 150 166 97,4 kg
176 195 112 kg 190 210 123 kg
218 241 138 kg 235 260 152 kg
263 291 165 kg 284 314 184 kg
313 347 199 kg 338 374 219 kg
368 408 234 kg 397 440 257 kg
6x19 - Warrington
EN 12385-4 Tabelle 7 (früher DIN 3059)
114 Drähte
6x19 Warrington DIN 30596x19 Warrington DIN 3059
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
9,36 10,3 5,95 kg 10,0 11,1 6,55 kg
14,5 16,1 9,31 kg 15,7 17,4 10,2 kg
21,0 23,3 13,4 kg 22,7 25,1 14,7 kg
26,6 31,7 18,3 kg 30,9 34,2 20,1 kg
37,4 41,4 23,8 kg 40,3 44,7 26,2 kg
47,3 52,4 30,2 kg 51,0 56,5 33,2 kg
58,4 64,7 37,3 kg 63,0 69,8 41,0 kg
70,7 78,3 45,1 kg 76,2 84,4 49,6 kg
84,1 93,1 53,7 kg 90,7 100 59,1 kg
98,7 109 63,0 kg 106 118 69,3 kg
114 127 73,0 kg 124 137 80,3 kg
131 145 83,8 kg 141 156 92,2 kg
150 166 95,4 kg 161 179 105 kg
189 210 121 kg 204 226 133 kg
234 259 149 kg 252 279 164 kg
283 313 180 kg 305 338 198 kg
336 373 215 kg 363 402 237 kg
395 437 252 kg 426 472 277 kg
6x25 - Filler
EN 12385-4 Tabelle 7 (früher DIN 3057)
150 Drähte
6x25 Filler DIN 30576x25 Filler DIN 3057
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
21,0 23,3 13,7 kg 22,7 25,1 15,1 kg
28,6 31,7 18,6 kg 30,9 34,2 20,5 kg
37,4 41,4 24,3 kg 40,3 44,7 26,7 kg
47,3 52,4 30,8 kg 51,0 56,5 33,9 kg
58,4 64,7 38,0 kg 63,0 69,8 41,8 kg
70,7 78,3 46,0 kg 76,2 84,4 50,6 kg
84,1 93,1 54,7 kg 90,7 100 60,2 kg
98,7 109 64,3 kg 106 118 70,7 kg
114 127 74,5 kg 124 137 82,0 kg
131 145 85,5 kg 141 156 94,1 kg
150 166 97,3 kg 161 179 107 kg
189 210 123 kg 204 226 135 kg
234 259 152 kg 252 279 167 kg
283 313 184 kg 305 338 202 kg
336 373 219 kg 363 402 241 kg
395 437 257 kg 426 472 283 kg
458 507 298 kg 494 547 328 kg
6x31 - Warrington-Seale
EN 12385-4 Tabelle 9
186 Drähte
6x31 Warrington-Seale6x31 Warrington-Seale
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
28,6 31,7 18,6 kg 30,9 34,2 20,5 kg
37,4 41,4 24,3 kg 40,3 44,7 26,8 kg
47,3 52,4 30,8 kg 51,0 56,5 33,9 kg
58,4 64,7 38,0 kg 63,0 69,8 41,8 kg
70,7 78,3 46,0 kg 76,2 84,4 50,6 kg
48,1 93,1 54,7 kg 90,7 100 60,2 kg
98,7 109 64,2 kg 106 118 70,6 kg
114 127 74,5 kg 124 137 81,9 kg
131 145 85,5 kg 142 157 94,0 kg
150 166 97,3 kg 161 179 107 kg
189 210 123 kg 204 226 135 kg
234 259 152 kg 252 279 167 kg
283 313 184 kg 305 338 202 kg
336 373 219 kg 363 402 241 kg
395 437 257 kg 426 472 283 kg
458 507 298 kg 494 547 328 kg
525 582 342 kg 567 628 376 kg
598 662 389 kg 645 715 428 kg
6x36 - Warrington-Seale
EN 12385-4 Tabelle 9 (früher DIN 3064)
216 Drähte
6x36 Warrington-Seale DIN 30646x36 Warrington-Seale DIN 3064
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
37,4 41,4 24,3 kg 40,3 44,7 26,8 kg
47,3 52,4 30,8 kg 51,0 56,5 33,9 kg
58,4 64,7 38,0 kg 63,0 69,8 41,8 kg
70,7 78,3 46,0 kg 76,2 84,4 50,6 kg
84,1 93,1 54,7 kg 90,7 100 60,2 kg
98,7 109 64,3 kg 106 118 70,7 kg
114 127 74,5 kg 124 137 82,0 kg
150 166 97,3 kg 161 179 107 kg
189 210 123 kg 204 226 135 kg
234 259 152 kg 252 279 165 kg
283 313 184 kg 305 338 202 kg
336 373 219 kg 363 402 241 kg
395 437 257 kg 426 472 283 kg
458 507 298 kg 494 547 328 kg
598 662 389 kg 645 715 428 kg
757 838 493 kg 817 904 542 kg
935 1040 608 kg 1010 1120 669 kg
1130 1250 736 kg 1220 1350 810 kg
6x37 - Standard
EN 12385-4 Tabelle 13 (früher DIN 3066)
222 Drähte
6x37 Standard DIN 30666x37 Standard DIN 3066
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
13,0 14,4 8,65 kg 14,1 15,6 9,51 kg
18,8 20,8 12,5 kg 20,3 22,5 13,7 kg
25,6 28,3 17,0 kg 27,6 30,6 18,6 kg
33,4 37,0 22,1 kg 36,1 39,9 24,4 kg
42,3 46,8 28,0 kg 45,7 50,5 30,8 kg
52,2 57,8 34,6 kg 56,4 62,4 38,1 kg
63,1 69,9 41,9 kg 68,2 75,5 46,1 kg
75,1 83,2 49,8 kg 81,2 89,8 54,8 kg
88,2 97,6 58,5 kg 95,2 105 64,3 kg
102 113 67,8 kg 110 122 74,6 kg
134 148 88,6 kg 144 160 97,4 kg
169 187 112 kg 183 202 123 kg
209 231 138 kg 255 250 152 kg
253 280 167 kg 273 302 184 kg
301 333 199 kg 325 359 219 kg
353 390 234 kg 381 422 254 kg
409 453 271 kg 442 489 298 kg
534 591 354 kg 577 639 390 kg
8x19 - Filler
EN 12385-4 Tabelle 8 (früher DIN 3061)
200 Drähte
8x19 Filler DIN 30618x19 Filler DIN 3061
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
33,2 36,8 22,8 kg 40,3 44,7 27,8 kg
42,0 46,5 27,5 kg 51,0 56,5 33,0 kg
51,9 57,4 35,7 kg 63,0 69,8 43,5 kg
62,8 69,5 43,1 kg 76,2 87,4 52,6 kg
74,7 82,7 51,3 kg 90,7 100 62,6 kg
87,6 97,1 60,2 kg 106 118 73,5 kg
102 113 69,9 kg 124 137 85,2 kg
133 147 91,3 kg 161 179 111 kg
168 186 116 kg 204 226 141 kg
207 230 143 kg 252 279 174 kg
251 278 173 kg 305 338 210 kg
299 331 205 kg 363 402 251 kg
351 388 241 kg 426 472 294 kg
407 450 279 kg 494 547 341 kg
531 588 365 kg 645 715 445 kg
8x19 - Seale
EN 12385-4 Tabelle 8 (früher DIN 3062)
152 Drähte
8x19 Seale DIN 30628x19 Seale DIN 3062
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
18,6 20,2 12,5 kg      
21,5 23,8 14,7 kg      
24,9 27,5 17,1 kg      
33,2 36,8 22,3 kg 40,3 44,7 27,2 kg
42,0 46,5 27,5 kg 51,0 56,5 33,0 kg
51,9 57,4 34,8 kg 63,0 69,8 42,5 kg
62,8 69,5 42,2 kg 76,2 87,4 51,4 kg
74,7 82,7 50,2 kg 90,7 100 61,2 kg
87,6 97,1 58,9 kg 106 118 71,9 kg
102 113 68,3 kg 124 137 83,3 kg
133 147 89,2 kg 161 179 109 kg
168 186 113 kg 204 226 138 kg
207 230 139 kg 252 279 170 kg
251 278 169 kg 305 338 206 kg
299 331 201 kg 363 402 245 kg
351 388 236 kg 426 472 287 kg
407 450 273 kg 494 547 333 kg
531 588 357 kg 645 715 435 kg
8x19 - Warrington
EN 12385-4 Tabelle 8 (früher DIN 3063)
152 Drähte
8x19 Warrington DIN 30638x19 Warrington DIN 3063
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
332 368 22,3 kg 40,3 44,7 27,2 kg
420 465 27,5 kg 51,0 56,5 33,0 kg
519 574 34,0 kg 63,0 69,8 40,7 kg
628 695 41,1 kg 76,2 87,4 49,2 kg
747 827 49,0 kg 90,7 100 58,6 kg
876 971 57,5 kg 106 118 68,8 kg
102 113 66,6 kg 124 137 79,8 kg
133 147 89,2 kg 161 179 109 kg
168 186 113 kg 204 226 138 kg
207 230 139 kg 252 279 170 kg
251 278 169 kg 305 338 206 kg
299 331 201 kg 363 402 245 kg
351 388 236 kg 426 472 287 kg
407 450 273 kg 494 547 330 kg
531 588 357 kg 645 715 435 kg
672 744 441 kg 817 904 527 kg
8x36 - Warrington-Seale
EN 12385-4 Tabelle 10 (früher DIN 3067)
288 Drähte
8x36 Warrington-Seale DIN 30678x36 Warrington-Seale DIN 3067
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durch-
messer
MINDESTBRUCHKRAFT in kn
FASEREINLAGE STAHLEINLAGE (IWRC)
1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m 1770
N/mm²
1960
N/mm²
kg/100 m
33,2 36,8 24,3 kg 40,3 44,7 26,8 kg
42,0 46,5 30,8 kg 51,0 56,5 33,9 kg
51,9 57,4 38,0 kg 63,0 69,8 41,8 kg
62,8 69,5 46,0 kg 76,2 84,4 50,6 kg
74,7 82,7 54,7 kg 90,7 100 60,2 kg
87,6 97,1 64,3 kg 106 118 70,7 kg
102 113 74,5 kg 124 137 82,0 kg
133 147 97,3 kg 151 179 107 kg
168 186 123 kg 204 226 135 kg
207 230 152 kg 252 279 167 kg
251 278 184 kg 305 338 202 kg
299 331 219 kg 363 402 241 kg
351 388 257 kg 426 472 283 kg
407 450 298 kg 494 547 328 kg
531 588 389 kg 645 715 428 kg
672 744 493 kg 817 904 542 kg
830 919 608 kg 1010 1120 669 kg
1000 1110 736 kg 1220 1350 810 kg
18x7 - Litzenspiral
EN 12385-4 Tabelle 14 (früher DIN 3069)
119 Drähte
18x7 Litzenspiral DIN 3069
Detailinfos einblenden/ausblenden
Durchmesser MINDESTBRUCHKRAFT in kn (Stahleinlage)
1770 N/mm² 1960 N/mm² kg/100 Meter
5,22 5,78 3,61 kg
9,29 10,3 6,43 kg
17,6 19,4 10,0 kg
17,6 19,4 12,2 kg
20,9 23,1 14,5 kg
24,5 27,2 17,7 kg
28,5 31,5 19,7 kg
37,2 41,1 25,7 kg
47,0 52,1 32,6 kg
58,1 64,3 40,2 kg
70,3 77,8 48,6 kg
83,6 92,6 57,9 kg
98,1 109 67,9 kg
114 126 78,8 kg